2019/12/25 11:56:50
漢字名稱 | 牌號(hào) | 合金元素 | 用途 | 加入量 | 使用溫度℃ | 性能 |
鋁銅 | ALCu50 | Cu48~52 | 調(diào)整合金成份 | 需要量而定 | 570~600 | 脆 |
鋁硅 | ALSi20 | Si18~20 | 調(diào)整合金成份 | 需要量而定 | 700~800 | 脆 |
鋁錳 | ALMn10 | Mn9~11 | 調(diào)整合金成份 | 需要量而定 | 770~830 | 韌 |
鋁錳 | ALMn20 | Mn18~22 | 調(diào)整合金成份 | 需要量而定 | 780~850 | 韌 |
鋁鈦 | ALTi5 | Ti4~6 | 晶粒細(xì)化,提高塑性 | 需要量而定 | 1020~1070 | 易偏析 |
鋁鈦 | ALTi10 | Ti9~11 | 晶粒細(xì)化,提高塑性 | 需要量而定 | 1020~1070 | 易偏析 |
鋁鎳 | ALTi10 | Ni9~11 | 提高塑性 | 需要量而定 | 680~730 | 韌 |
鋁鉻 | ALCr5 | Cr4~6 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
鋁鉻 | ALCr10 | Cr9~11 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 900~1000 | 易偏析 |
鋁鉻 | ALCr20 | Cr18~22 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 910~1020 | 易偏析 |
鋁鋯 | ALZr5 | Zr4~6 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 800~850 | 易偏析 |
鋁銻 | ALSb4 | Sb3~5 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
鋁銻 | ALSb10 | Sb9~11 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 660 | 易偏析 |
鋁鐵 | ALFe20 | Fe18~22 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 1020 | 脆 |
鋁鈹 | ALBe1 | Be0.9~1.2 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 820 | 韌 |
鋁鈹 | ALBe3 | Be2~4 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 820 | 韌 |
鋁鈹 | ALBe5 | Be4.5~5.5 | 提高塑性,改良性能 | 需要量而定 | 820 | 韌 |
鋁硼 | ALB3 | B2.5~3.5 | 降低電阻率,提高導(dǎo)電性,晶粒細(xì)化 | 2~4% | 800 | 韌 |
鋁鈦硼(塊/絲) | ALTi5B1 | Ti4.5~6 B0.9~1.2 | 晶粒細(xì)化 | 0.5~2‰ | 800 | 易偏析 |
鋁鑭鈰 | ALRe10 | Re9~11 | 晶粒細(xì)化 | 2~3‰ | 680 | 易偏析 |
鋁鈦硼鑭鈰 | ALTi5B1Re10 | Ti5B1Re10 | 晶粒細(xì)化 | 1~3‰ | 800 | 易偏析 |
鋁鈦碳 | ALTi5C0.2 | Ti5C0.2 | 晶粒細(xì)化 | 1~2‰ | 1020~1070 | 易偏析 |
鋁鍶 | ALSr10 | Sr9~11 | 硅13%以下鋁硅合金長(zhǎng)效變質(zhì)之用 | 1~2‰ | 680~740 | 易偏析 |
鋁釔 | ALY5 | Y4~6 | 提高塑性,改良性能 | 1~2‰ | 740~800 | 易偏析 |
鋁鉍 | ALBi10 | Bi9~11 | 提高塑性,增加流動(dòng)性 | 1~2‰ | 700~710 | 易偏析 |
鋁鈧 | ALSc2 | Sc | 調(diào)整合金成分,改良合金性能 | 需要量而定 | 700-800 | 韌 |
鋁鈷 | ALCo5 | Co | 調(diào)整合金成分,改良合金性能 | 需要量而定 | 720-750 | 韌 |
鋁鉬 | ALMo5-10 | Mo | 調(diào)整合金成分,改良合金性能 | 需要量而定 | 720-750 | 韌 |
鋁鈮 | ALNb10 | Nb | 增加流動(dòng)性,改良合金性能 | 需要量而定 | 690-750 | 韌 |
鋁鈰 | ALCe10 | Ce | 調(diào)整合金成分,改良合金性能 | 需要量而定 | 690-750 | 易偏析 |
鋁碲 | ALTe5 | Te | 調(diào)整合金成分,改良合金性能 | 需要量而定 | 710-740 | 脆 |
鋁中間合金錠化學(xué)成份及雜質(zhì)執(zhí)行YS/T282-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn),根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)其它牌號(hào)的中間合金及鑄造合金。 |
Previous:ALMg10/20 Aluminum magnesium alloy
Next:ALTe5 Aluminium tellurium alloy |
Back to list |